Model overview
Dimensions are in inches unless a rack unit height is given. Blank cells mean the value isn't published — ask and we'll confirm it against the build record.
13 models
| Model | NSN | kVA | Watts | Form factor | Height | Width | Depth | Weight | Input | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS6003RM2UXLI | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 26.3 | 100 | IEC-320 C20 | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UIXLH | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 26.3 | 105 | IEC-320 C20 | PSRBC6003RM2UXLH |
| PS6003RM2UXLH-G6301 | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | — | 100 | Low Smoke Cable | PSRBC6003RM2UXLH |
| PS6003RM2UXL | 6130-01-629-4788 | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | — | 100 | — | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UXL-9640 | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | — | 100 | — | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UXL-9631-EMI FILTER | 6130-01-676-7279 | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 26.0 | 110 | — | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UXL-9641-EMI-1MI | 6130-01-675-7151 | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 26.0 | 110 | MS3450W20-19P with M85049/52S20W | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UXL-EMI FILTER | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 26.0 | — | MS3450W20-19P with M85049/52S20W | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM2UXL-9631-ARGON | 6130-01-617-2863 | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | — | — | — | PSRBC6003RM2UXL |
| PS6003RM4UXL | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 4U | 17" | 19.0 | 130 | — | PSRBC143 |
| PS6003RM4UXLH | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 4U | 17" | 19.0 | 130 | — | PSRBC143H |
| PS6003RM4UXL-EB | 6130-01-511-4949 | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 4U | 17" | 19.0 | 130 | — | PSRBC143 |
| PS6003RM4UXLMB | — | 3.0KVA | 2700W | RACK MOUNT | 4U | 17" | 19.0 | 110 | MS3402D18-11P | PSRBC143 |
No models match that search. Try a partial part number, or ask our team.
Replacement battery cartridges: PSRBC143, PSRBC143H, PSRBC6003RM2UXL, PSRBC6003RM2UXLH — see battery specifications.
Built in the U.S.
Assembled and tested in our Tipp City, Ohio facility under an AS9100:2016 quality system.
Qualified to MIL standards
Shock, vibration and environmental qualification to MIL-S-901D, MIL-STD-167 and MIL-STD-810F as the program requires.
Configurable
Connectors, cord lengths, isolation, battery packs and enclosure finish are all build options. No minimum order.
Tell us what the mission needs.
Send a part number, an NSN, or a description of the environment the unit has to survive. We quote custom configurations with no minimum order.