Model overview
Dimensions are in inches unless a rack unit height is given. Blank cells mean the value isn't published — ask and we'll confirm it against the build record.
21 models
| Model | NSN | kVA | Watts | Form factor | Height | Width | Depth | Weight | Input | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS6000R2RM-ISO | 6130-01-P65-2666 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20.0 | 85 lbs. | — | PSRBC8H |
| PS6000R2H-ISO-9631-G6171 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20.0 | 95 lbs. | (1) MS3102R16-10P | PSRBC8H |
| PS6000R2H-ISO-9635-G7459 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20.0 | 85 lbs. | (1) MS3102R16-10P | PSRBC8H |
| PS6000R2HISOA-MILIN2MIL-9620 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20.0 | — | (1) MS3102R16-10P | PSRBC8H |
| PS6000R2-1-9620 | 6130-01-508-5950 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20.0 | 70 lbs. | 5-15p cord | PSRBC8H |
| PS6000-1A | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 15.0 | 85 lbs. | 5-15p cord | PSRBC8H |
| PS6000-1GBS | 6130-01-485-4450 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 15.0 | 70 lbs. | 5-15p | PSRBC8H |
| PS6000-1DSP-R2 | 6120-01-696-4869 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 15.0 | 85 lbs. | L5-15p cord | PSRBC8H |
| PS6000R2-1-9620-6002HS | 6120-01-619-8938 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | — | 70 lbs. | (1)MIL input | PSRBC8H |
| PS6000-ISO-A-DWLM-R2 | 6130-01-667-4147 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 105 lbs. | (1) MS3102R16-10P | PSRBC8H |
| PS6000R2-X | 6130-01-506-6422 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 15.0 | 85 lbs. | Power cord | PSRBC8H |
| PS6000-ISO-DWX-NGC-R2 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | L5-15P, 8ft cord | PSRBC8HX |
| PS6000-ISO-DWNGC-R2 | 6130-01-604-0310 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | L5-15P, 8ft cord | PSRBC8 |
| PS6000R2-ISO-GRADE D | 6130-01-604-0660 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 15.0 | 85 lbs. | Detached ISO using MIL connectors | PSRBC8H |
| PS6000R2 | 6130-01-461-4786 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | L5-15P, 8ft cord | PSRBC8H |
| PS6000R2H-ISOMB-MIL-9620 | 6130-01-652-6768 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | — | PSRBC8H |
| PS6000-ISO-A-R2 | 6130-01-520-9673 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | — | PSRBC8H |
| PS6000R2-ISO-RB-IOE | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | MS3102E24-10S | PSRBC8H |
| PS6000-ISOA-R2-FB -9620 | 6130-01-501-0504 | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | Terminal block | PSRBC8H |
| PS6000-ISOH-DDL-R2 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | Terminal block | PSRBC8H |
| PS6000-ISO-DDL-R2 | — | 1.5KVA | 1000W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 20" | 85 lbs. | L5-15P, 8ft cord | PSRBC8H |
No models match that search. Try a partial part number, or ask our team.
Replacement battery cartridges: PSRBC8, PSRBC8H, PSRBC8HX — see battery specifications.
Built in the U.S.
Assembled and tested in our Tipp City, Ohio facility under an AS9100:2016 quality system.
Qualified to MIL standards
Shock, vibration and environmental qualification to MIL-S-901D, MIL-STD-167 and MIL-STD-810F as the program requires.
Configurable
Connectors, cord lengths, isolation, battery packs and enclosure finish are all build options. No minimum order.
Tell us what the mission needs.
Send a part number, an NSN, or a description of the environment the unit has to survive. We quote custom configurations with no minimum order.